| Codice | Modello | No. Motori | Potenza max Watt | Volts | Depr. col. acqua mm H2O | Aria aspirata m³/h | Capacità fusto lt | Accessori ø mm | Dimensioni (L x P x H) cm | Peso kg |
| IB.2014 | Pulito 1 | 1-monostadio alta velocità thru flow | 1300 | 230 | 2970 | 208 | 19 | 36 | 40 x 40 x 66 | 9,5 |
| IB.2015 | Pulito 2 | 1-monostadio alta velocità by-pass | 1500 | 230 | 2230 | 237 | 18 | 36 | 40 x 40 x 66 | 9,5 |
| IB.2017 | Pulito 4 | 1-monostadio alta velocità by-pass | 1500 | 230 | 2230 | 237 | 26 | 36 | 40 x 40 x 74 | 9,5 |
| IB.2016 | Pulito 3 | 1-monostadio alta velocità by-pass | 1500 | 230 | 2230 | 237 | 62 | 38 | 52 x 52 x 100 | 21 |
| IB.2018 | Pulito 5 | 2-monostadio alta velocità by-pass | 2800 | 230 | 2230 | 475 | 62 | 38 | 58 x 72 x 98 | 24 |
| IB.2019 | Pulito 6 | 3-monostadio alta velocità by-pass | 3500 | 230 | 2230 | 710 | 62 | 38 | 58 x 72 x 98 | 28 |
| IB.2020 | Pulito 7 | 2-bistadio alta velocità by-pass | 3400 | 230 | 3115 | 370 | 62 | 38 | 58 x 74 x 97 | 28 |
Scarica la SCHEDA TECNICA
Tel +39 049 9335903 r.a. - Fax +39 049 9335922 - Reg. Imprese di Padova n. 04604140287 - REA n. 403438 - Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.